Ajustement pour les kits de carrosserie S40
Shunyang
39991834, 30744911,31299572,30764931
2
210 * 120 * 150 cm
Jiangsu, Chine
2005-2012
Couleurs d'usine d'origine ou options personnalisables
PP + ABS
Disponibilité: | |
---|---|
quantité: | |
Parties | Code OEM |
Pare-chocs avant | 39886257/30744904 |
Soiler de pare-chocs avant | 30655878/30678783 |
Capeur de pulvérisation L | 39886377 |
Capuchon de pulvérisation r | 39886397/39991799 |
Couverture de caravane | 39886277/30744906 |
Laux de brouillard avant L / R | 30764930/30764931 |
Cadre de lampe de brouillard L / R | 30744919/30744920 |
Calandre inférieure | 30744911 |
Poutre latérale l / r | 30698905/30698906 |
Support de pare-chocs avant l / r | 31265394/31265395 |
Assiette de dérapage | 30744925 |
Poutre transversale inférieure | 30723204 |
Fender Fender liner l / r | 30678143/30678144 |
Squelette avant | 30699334 |
Cadre du réservoir d'eau | 31299572 |
Pont avant | 31302975 |
Plaque de dérapage du moteur | 30793870 |
Jupe de pare-chocs arrière | 30744942 |
The Fender | 30764294/30764295 |
Conduit d'admission | 30680247 |
Modèle: | Ajustement pour S40 |
2005-201 ans: | 2005-2012 |
OE NO.: | ... |
Taille: | 210 * 120 * 150 cm |
Matériel: | ABS , Assier ,Aluminium |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de la marque: | Shunyang |
Services OEM et ODM: | Taille d'origine |
MOQ: | 2 PCS |
Conditionnement: | Standard / personnalisé |
Contrôle de qualité: | Norme ISO 9001: 2000 |
Livraison: | À l'heure |
Couleur: | Couleurs d'usine d'origine ou options personnalisables |
Service: | OEM .ODM. Customated |
Unités de vente: | Kits de pare-chocs avant et kits de pare-chocs arrière | |||
Taille du package unique: | 210 * 120 * 150 cm | |||
Poids brut unique: | 15 000 kg | |||
Type de package: | Principalement la boîte de carton standard; la quantité est suffisamment grande pour être personnalisée; | |||
Lieu d'origine | Shanghai , Ningbo , Guangzhou | |||
Délai de mise en œuvre: | ||||
Quantité (pièces) | 1 - 3 | 4 - 30 | 31 - 50 | > 50 |
HNE. Temps (jours) | 3 | 15 | 20 | À négocier |
Nous nous sommes spécialisés dans les parties automobiles du pare-chocs avant, de la tête de tête, de la calandre avant, du diffuseur arrière, du pare-chocs arrière, de l'aile arrière et du capot. Tous nos produits sont des pièces d'origine de haute qualité, qui sont fabriquées sur le continent chinois, nous avons plus de 8 000 mètres carrés d'entrepôt et de nombreuses pièces sont en stock.
Nous fabriquons également des produits personnalisés. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Changzhou Shunyang Vehicle Parts Co., Ltd. est une société de pièces automobiles spécialisée dans le service de conception, de développement, de production, de vente et de ventes après-vente de la décoration extérieure automobile, du panneau d'estampage et du moule d'injection.
Nom de la gamme de produits | Capacité de ligne de production | Unités réelles produites (année précédente) |
Pare-chocs, jupe latérale, calandre, moulure de calandre pour pare-chocs, planche à pare-chocs arrière | Challe de pare-chocs: 50000 pièces / mois; jupe latérale: 50000 pièces / mois; calandre: 50000 pièces / mois; moulure de calandre de pare-chocs: 50000 pièces / mois; planche à pare-chocs arrière: 50000 pièces / mois | 100000 pièces; 100000 pièces; 100000 pièces; 100000 pièces; 100000 pièces |
Matière première
Injection
Inspection
Assemblée
Emballer
Entrepôt
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter: sales@czshunyang.com
Parties | Code OEM |
Pare-chocs avant | 39886257/30744904 |
Soiler de pare-chocs avant | 30655878/30678783 |
Capeur de pulvérisation L | 39886377 |
Capuchon de pulvérisation r | 39886397/39991799 |
Couverture de caravane | 39886277/30744906 |
Laux de brouillard avant L / R | 30764930/30764931 |
Cadre de lampe de brouillard L / R | 30744919/30744920 |
Calandre inférieure | 30744911 |
Poutre latérale l / r | 30698905/30698906 |
Support de pare-chocs avant l / r | 31265394/31265395 |
Assiette de dérapage | 30744925 |
Poutre transversale inférieure | 30723204 |
Fender Fender liner l / r | 30678143/30678144 |
Squelette avant | 30699334 |
Cadre du réservoir d'eau | 31299572 |
Pont avant | 31302975 |
Plaque de dérapage du moteur | 30793870 |
Jupe de pare-chocs arrière | 30744942 |
The Fender | 30764294/30764295 |
Conduit d'admission | 30680247 |
Modèle: | Ajustement pour S40 |
2005-201 ans: | 2005-2012 |
OE NO.: | ... |
Taille: | 210 * 120 * 150 cm |
Matériel: | ABS , Assier ,Aluminium |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de la marque: | Shunyang |
Services OEM et ODM: | Taille d'origine |
MOQ: | 2 PCS |
Conditionnement: | Standard / personnalisé |
Contrôle de qualité: | Norme ISO 9001: 2000 |
Livraison: | À l'heure |
Couleur: | Couleurs d'usine d'origine ou options personnalisables |
Service: | OEM .ODM. Customated |
Unités de vente: | Kits de pare-chocs avant et kits de pare-chocs arrière | |||
Taille du package unique: | 210 * 120 * 150 cm | |||
Poids brut unique: | 15 000 kg | |||
Type de package: | Principalement la boîte de carton standard; la quantité est suffisamment grande pour être personnalisée; | |||
Lieu d'origine | Shanghai , Ningbo , Guangzhou | |||
Délai de mise en œuvre: | ||||
Quantité (pièces) | 1 - 3 | 4 - 30 | 31 - 50 | > 50 |
HNE. Temps (jours) | 3 | 15 | 20 | À négocier |
Nous nous sommes spécialisés dans les parties automobiles du pare-chocs avant, de la tête de tête, de la calandre avant, du diffuseur arrière, du pare-chocs arrière, de l'aile arrière et du capot. Tous nos produits sont des pièces d'origine de haute qualité, qui sont fabriquées sur le continent chinois, nous avons plus de 8 000 mètres carrés d'entrepôt et de nombreuses pièces sont en stock.
Nous fabriquons également des produits personnalisés. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Changzhou Shunyang Vehicle Parts Co., Ltd. est une société de pièces automobiles spécialisée dans le service de conception, de développement, de production, de vente et de ventes après-vente de la décoration extérieure automobile, du panneau d'estampage et du moule d'injection.
Nom de la gamme de produits | Capacité de ligne de production | Unités réelles produites (année précédente) |
Pare-chocs, jupe latérale, calandre, moulure de calandre pour pare-chocs, planche à pare-chocs arrière | Challe de pare-chocs: 50000 pièces / mois; jupe latérale: 50000 pièces / mois; calandre: 50000 pièces / mois; moulure de calandre de pare-chocs: 50000 pièces / mois; planche à pare-chocs arrière: 50000 pièces / mois | 100000 pièces; 100000 pièces; 100000 pièces; 100000 pièces; 100000 pièces |
Matière première
Injection
Inspection
Assemblée
Emballer
Entrepôt
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter: sales@czshunyang.com
Nous consulter