Il s'agit des pièces extérieures du S60, notamment le pare-chocs avant, la calandre, le cadre du réservoir d'eau et d'autres pièces. Le code OEM des pièces comprend 31410606, 40002438,31338763,31664976......
Convient aux kits de carrosserie s60
ShungYang
31410606, 40002438,31338763,31664976......
3
Jiangsu Changzhou
2011-2022
Il sera basé sur la quantité réelle de la commande.
Couleur d'usine d'origine ou options personnalisables
Plastique ABS/alliage d'aluminium
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
| Parties | Code OEM |
| Pare-chocs avant | 39822660/39834825 |
| Bouchon de pulvérisation L | 39820312/31323844 |
| Bouchon de pulvérisation R | 39820330/31323845 |
| Couverture de remorque avant | 31323839/39820294 |
| Pare-chocs arrière | 39793901/39793901 |
| Traverse arrière en fer | 31278835 |
| Grille inférieure | 31323859/31323858 |
| Sous plaque de protection du réservoir d'eau | 31365552/31352298/31365396 |
| Faisceau latéral L/R | 39811908/39811942 |
| Plaque de protection du réservoir de carburant L/R | 30736340/30736341 |
| Plaque de protection sous moteur | 31290965/31425092 |
| Panneau d'aile intérieur de l'aile avant L | 30744863/31353518/31497103 |
| Panneau d'aile intérieur de l'aile avant R | 30744864/31353519/31497104 |
| Panneau d'aile intérieur du garde-boue arrière L | 31333252 |
| Panneau d'aile intérieur du garde-boue arrière R | 31333253 |
| Traverse avant | 31276358/31349058 |
| Cadre du réservoir d'eau | 31365481 |
| Garniture intérieure du pare-chocs avant | 31323427 |
| Support de pare-chocs avant | 30680247 |
| Modèle: | Convient pour S60 |
| 2005-201Année : | 2011-2022 |
| Numéro OE : | ... |
| Taille: | 210*120*150cm |
| Matériel: | ABS , Acier ,Aluminium |
| Lieu d'origine : | Jiangsu, Chine |
| Nom de la marque : | Shunyang |
| Services OEM et ODM : | Taille originale |
| Quantité minimale de commande : | 2 pièces |
| Conditionnement: | Standard/personnalisé |
| Contrôle de qualité: | Norme ISO 9001:2000 |
| Livraison: | À l'heure |
| Couleur: | Couleur d'usine d'origine ou options personnalisables |
| Service: | OEM. ODM. Personnalisé |
| Unités de vente : | Kits de pare-chocs avant et kits de pare-chocs arrière | |||
| Taille du paquet unique : | 210*120*150cm | |||
| Poids brut unique : | 15 000 kg | |||
| Type de colis : | Boîte en carton principalement standard ; la quantité est suffisamment grande pour être personnalisée ; | |||
| Lieu d'origine | Shanghai, NingBo, Guangzhou | |||
| Délai de mise en œuvre: | ||||
| Quantité (pièces) | 1 - 3 | 4 - 30 | 31 - 50 | >50 |
| HNE. Temps (jours) | 3 | 15 | 20 | A négocier |
Nous nous sommes spécialisés dans les pièces automobiles du pare-chocs avant, du phare, de la calandre, du diffuseur arrière, du pare-chocs arrière, de l'aile arrière et du capot. Tous nos produits sont des pièces d'origine de haute qualité, fabriquées en Chine continentale. Nous avons plus de 8 000 mètres carrés d'entrepôt et de nombreuses pièces sont en stock.
Nous fabriquons également des produits personnalisés. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Changzhou Shunyang Vehicle Parts Co., Ltd. est une société de pièces automobiles spécialisée dans la conception, le développement, la production, la vente et le service après-vente de décoration extérieure automobile, de panneaux d'estampage et de moules d'injection.
| Nom de la gamme de produits | Capacité de la ligne de production | Unités réelles produites (année précédente) |
| Pare-chocs, jupe latérale, calandre, moulure de calandre, panneau de pare-chocs arrière | Pare-chocs : 50 000 pièces/mois ; jupe latérale : 50 000 pièces/mois ; calandre : 50 000 pièces/mois ; moulure de grille de pare-chocs : 50 000 pièces/mois ; | 100 000 pièces ; 100 000 pièces ; 100 000 pièces ; 100 000 pièces ; 100 000 pièces |
Matière première
Injection
Inspection
Assemblée
Emballer
Entrepôt
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter : sales@czshunyang.com
Consultez-nous