Fit für Volvo S40 Body Kits
Shunyang
39991834, 30744911,31299572,30764931
2
210*120*150 cm
Jiangsu, China
2005-2012
Originalfabrikfarbe oder anpassbare Optionen
PP+ABS
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Teile | OEM -Code |
Vordere Stoßfänger | 39886257/30744904 |
Vordere Stoßstangespoiler | 30655878/30678783 |
Sprühkappe l | 39886377 |
Sprühkappe r | 39886397/39991799 |
Wohnwagenabdeckung | 39886277/30744906 |
Frontnebel Lichter l/r | 30764930/30764931 |
Nebellampenrahmen l/r | 30744919/30744920 |
Niedrigerer Kühlergrill | 30744911 |
Seitenstrahl l/r | 30698905/30698906 |
Vordere Stoßstange Stütze l/r | 31265394/31265395 |
Schaltplatte unter der Tank | 30744925 |
Unterer Kreuzstrahl | 30723204 |
Front Fender Liner l/r | 30678143/30678144 |
Front -Skelett | 30699334 |
Wassertankrahmen | 31299572 |
Frontbrücke | 31302975 |
MOTORSKLUCD PLATTE | 30793870 |
Hinterer Stoßstange | 30744942 |
Der Kotflügel | 30764294/30764295 |
Einnahmekanal | 30680247 |
Modell: | Fit für Volvo S40 |
2005-201year: | 2005-2012 |
OE Nr.: | ... |
Autoanpassung: | Volvo |
Größe: | 210*120*150 cm |
Material: | ABS , -Stahl ,Aluminium |
Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | Shunyang |
OEM & ODM -Dienste: | Originalgröße |
MOQ: | 2 PCs |
Verpackung: | Standard/angepasst |
Qualitätskontrolle: | ISO 9001: 2000 Standard |
Lieferung: | Rechtzeitig |
Farbe: | Originalfabrikfarbe oder anpassbare Optionen |
Service: | OEM .odm .Customized |
Verkauf von Einheiten: | Vordere Stoßstangenkits und hintere Stoßstangenkits | |||
Einzelpackungsgröße: | 210*120*150 cm | |||
Einzelnes Bruttogewicht: | 15.000 kg | |||
Paketart: | Hauptsächlich Standardkartonbox; die Menge ist groß genug, um angepasst zu werden. | |||
Herkunftsort | Shanghai , Ningbo , Guangzhou | |||
Vorlaufzeit: | ||||
Menge (Stücke) | 1 - 3 | 4 - 30 | 31 - 50 | > 50 |
Est. Zeit (Tage) | 3 | 15 | 20 | Ausgehandelt werden |
Wir haben uns auf Autoteile von Mercedes Benz, BMW, Volvo, Tesla usw. spezialisiert: vorderer Stoßfänger, Kopflicht, vorderer Kühlergrill, hinterer Diffusor, hinterer Stoßstange, Schwanzflügel und Motorhaube. Alle unsere Produkte sind hochwertige Originalteile, die auf dem chinesischen Festland hergestellt werden. Wir haben mehr als 8000 Quadratmeter Lager und viele Teile sind auf Lager.
Wir machen auch maßgeschneiderte Produkte. Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren.
Changzhou Shunyang Vehicle Parts Co., Ltd. ist ein Autoteileunternehmen, das sich auf Design, Entwicklung, Produktion, Verkauf und After-Sales-Service von Automobile-Außendekoration, Stempel und Injektionsform spezialisiert hat.
Produktlinienname | Produktionslinienkapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (Vorjahr) |
Stoßfänger, Seitenrock, Kühlergrill, Stoßfängergrillform, hintere Stoßstangeplatte | Stoßfänger: 50000 Stücke/Monat; Seitenrock: 50000 Stück/Monat; Kühlergrill: 50000 Stück/Monat; Stoßfänger Gitterform: 50000 Stück/Monat; Heck -Stoßstangebrett: 50000 Stücke/Monat | 100000 Stücke; 100000 Stücke; 100000 Stücke; 100000 Stücke; 100000 Stücke |
Rohstoff
Injektion
Inspektion
Montage
Paket
Lager
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren: sales@czshunyang.com
Teile | OEM -Code |
Vordere Stoßfänger | 39886257/30744904 |
Vordere Stoßstangespoiler | 30655878/30678783 |
Sprühkappe l | 39886377 |
Sprühkappe r | 39886397/39991799 |
Wohnwagenabdeckung | 39886277/30744906 |
Frontnebel Lichter l/r | 30764930/30764931 |
Nebellampenrahmen l/r | 30744919/30744920 |
Niedrigerer Kühlergrill | 30744911 |
Seitenstrahl l/r | 30698905/30698906 |
Vordere Stoßstange Stütze l/r | 31265394/31265395 |
Schaltplatte unter der Tank | 30744925 |
Unterer Kreuzstrahl | 30723204 |
Front Fender Liner l/r | 30678143/30678144 |
Front -Skelett | 30699334 |
Wassertankrahmen | 31299572 |
Frontbrücke | 31302975 |
MOTORSKLUCD PLATTE | 30793870 |
Hinterer Stoßstange | 30744942 |
Der Kotflügel | 30764294/30764295 |
Einnahmekanal | 30680247 |
Modell: | Fit für Volvo S40 |
2005-201year: | 2005-2012 |
OE Nr.: | ... |
Autoanpassung: | Volvo |
Größe: | 210*120*150 cm |
Material: | ABS , -Stahl ,Aluminium |
Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | Shunyang |
OEM & ODM -Dienste: | Originalgröße |
MOQ: | 2 PCs |
Verpackung: | Standard/angepasst |
Qualitätskontrolle: | ISO 9001: 2000 Standard |
Lieferung: | Rechtzeitig |
Farbe: | Originalfabrikfarbe oder anpassbare Optionen |
Service: | OEM .odm .Customized |
Verkauf von Einheiten: | Vordere Stoßstangenkits und hintere Stoßstangenkits | |||
Einzelpackungsgröße: | 210*120*150 cm | |||
Einzelnes Bruttogewicht: | 15.000 kg | |||
Paketart: | Hauptsächlich Standardkartonbox; die Menge ist groß genug, um angepasst zu werden. | |||
Herkunftsort | Shanghai , Ningbo , Guangzhou | |||
Vorlaufzeit: | ||||
Menge (Stücke) | 1 - 3 | 4 - 30 | 31 - 50 | > 50 |
Est. Zeit (Tage) | 3 | 15 | 20 | Ausgehandelt werden |
Wir haben uns auf Autoteile von Mercedes Benz, BMW, Volvo, Tesla usw. spezialisiert: vorderer Stoßfänger, Kopflicht, vorderer Kühlergrill, hinterer Diffusor, hinterer Stoßstange, Schwanzflügel und Motorhaube. Alle unsere Produkte sind hochwertige Originalteile, die auf dem chinesischen Festland hergestellt werden. Wir haben mehr als 8000 Quadratmeter Lager und viele Teile sind auf Lager.
Wir machen auch maßgeschneiderte Produkte. Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren.
Changzhou Shunyang Vehicle Parts Co., Ltd. ist ein Autoteileunternehmen, das sich auf Design, Entwicklung, Produktion, Verkauf und After-Sales-Service von Automobile-Außendekoration, Stempel und Injektionsform spezialisiert hat.
Produktlinienname | Produktionslinienkapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (Vorjahr) |
Stoßfänger, Seitenrock, Kühlergrill, Stoßfängergrillform, hintere Stoßstangeplatte | Stoßfänger: 50000 Stücke/Monat; Seitenrock: 50000 Stück/Monat; Kühlergrill: 50000 Stück/Monat; Stoßfänger Gitterform: 50000 Stück/Monat; Heck -Stoßstangebrett: 50000 Stücke/Monat | 100000 Stücke; 100000 Stücke; 100000 Stücke; 100000 Stücke; 100000 Stücke |
Rohstoff
Injektion
Inspektion
Montage
Paket
Lager
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren: sales@czshunyang.com
Konsultieren Sie uns